The record
Sold domains – final auction bids
Expired and backorder auctions that ended with at least one bid. The price is the last bid we saw before the auction closed; the owner can still renew a name in rare cases, so treat it as the auction result, not a confirmed transfer.
- 3,604 ended with bids
Sort: Newest · Highest bid
| Domain | DR | Backlinks | Age | Bids | Final bid | Ended | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| penxel.com Backorder auction | 0 | 4 | – | 7 | $185 | Nov 18, 2026 | Details |
| poems-project.com Backorder auction | 35 | 24 | – | 14 | $104 | Nov 18, 2026 | Details |
| qiandenghengli.com Backorder auction | 3 | – | – | 1 | $13 | Nov 18, 2026 | Details |
| quaestra.com Backorder auction | 0 | – | – | 9 | $89 | Nov 18, 2026 | Details |
| quintis.com Backorder auction | 0 | 1 | – | 26 | $971 | Nov 18, 2026 | Details |
| quotetheravenofficial.com Backorder auction | 14 | 136 | – | 17 | $281 | Nov 18, 2026 | Details |
| rapfire.net Backorder auction | 0 | 35 | – | 1 | $15 | Nov 18, 2026 | Details |
| rcrconsulting.com Backorder auction | 0 | – | – | 5 | $255 | Nov 18, 2026 | Details |
| salernoscatering.com Backorder auction | 1 | 11 | – | 2 | $18 | Nov 18, 2026 | Details |
| scr-med.com Backorder auction | 0 | 1 | – | 1 | $13 | Nov 18, 2026 | Details |
| sculpturebyspirit.com Backorder auction | 12 | 39 | – | 5 | $30 | Nov 18, 2026 | Details |
| secberus.com Backorder auction | 34 | 126 | – | 29 | $344 | Nov 18, 2026 | Details |
| shengdingyouguan.com Backorder auction | 0 | – | – | 1 | $16 | Nov 18, 2026 | Details |
| shunmaixuexiao2014.com Backorder auction | 1 | 1 | – | 37 | $504 | Nov 18, 2026 | Details |
| skinfaxi.com Backorder auction | 2 | 13 | – | 8 | $89 | Nov 18, 2026 | Details |
| sophot.org Backorder auction | 32 | 5,996 | – | 12 | $90 | Nov 18, 2026 | Details |
| stroome.com Backorder auction | 14 | 164 | – | 1 | $15 | Nov 18, 2026 | Details |
| sweetcone.com Backorder auction | 0 | – | – | 14 | $133 | Nov 18, 2026 | Details |
| taskpipe.com Backorder auction | 0 | – | – | 8 | $176 | Nov 18, 2026 | Details |
| tcbbike.com Backorder auction | 5 | 1,801 | – | 6 | $79 | Nov 18, 2026 | Details |
| teachprompt.com Backorder auction | 3 | 124 | – | 3 | $64 | Nov 18, 2026 | Details |
| teamviewdownload.net Backorder auction | 25 | 101 | – | 3 | $64 | Nov 18, 2026 | Details |
| techyowl.com Backorder auction | 0 | 2 | – | 1 | $15 | Nov 18, 2026 | Details |
| themaydaygroup.com Backorder auction | 4 | 8 | – | 4 | $32 | Nov 18, 2026 | Details |
| tillium.com Backorder auction | 0 | 1 | – | 23 | $514 | Nov 18, 2026 | Details |
| tingshouge.com Backorder auction | 0 | 16 | – | 1 | $13 | Nov 18, 2026 | Details |
| tmkjgs.com Backorder auction | 0 | 1 | – | 1 | $13 | Nov 18, 2026 | Details |
| tradeb2b.net Backorder auction | 14 | 203 | – | 10 | $55 | Nov 18, 2026 | Details |
| truegrd.com Backorder auction | 16 | 6 | – | 4 | $69 | Nov 18, 2026 | Details |
| ukskydivingadventures.com Backorder auction | 20 | 321 | – | 21 | $375 | Nov 18, 2026 | Details |
| usegleam.com Backorder auction | 0 | – | – | 5 | $69 | Nov 18, 2026 | Details |
| valnera.com Backorder auction | 0 | 27 | – | 35 | $428 | Nov 18, 2026 | Details |
| visitdetroit.org Backorder auction | 0 | 1 | – | 4 | $34 | Nov 18, 2026 | Details |
| wanfuit.com Backorder auction | 0 | – | – | 1 | $15 | Nov 18, 2026 | Details |
| weirkj.com Backorder auction | 0 | – | – | 30 | $420 | Nov 18, 2026 | Details |
| woodystattoostudio.com Backorder auction | 4 | 53 | – | 29 | $344 | Nov 18, 2026 | Details |
| worldgame.org Backorder auction | 36 | 2,295 | – | 5 | $63 | Nov 18, 2026 | Details |
| xamsa.com Backorder auction | 0 | – | – | 17 | $375 | Nov 18, 2026 | Details |
| xuanpinplastic.com Backorder auction | 4 | 11 | – | 1 | $13 | Nov 18, 2026 | Details |
| ymwk.com Backorder auction | 0 | – | – | 30 | $161 | Nov 18, 2026 | Details |
| zailab.com Backorder auction | 14 | 170 | – | 22 | $552 | Nov 18, 2026 | Details |
| aiexplorer.org Backorder auction | 0 | 6 | – | 9 | $47 | Nov 18, 2026 | Details |
| messchoolportal.org Backorder auction | 2 | 347 | – | 2 | $15 | Nov 18, 2026 | Details |
| metallmaster.org Backorder auction | 5 | 48 | – | 4 | $25 | Nov 18, 2026 | Details |
| transition-forum.org Backorder auction | 34 | 252 | – | 31 | $750 | Nov 18, 2026 | Details |
| visitflorianopolis.org Backorder auction | 10 | 1 | – | 5 | $50 | Nov 18, 2026 | Details |
| wonmassage.com Expired auction | 0 | 1 | 2021 | 1 | $5 | Nov 18, 2026 | Details |
| phpsolved.com Expired auction | 23 | 110 | 2017 | 3 | $14 | Nov 18, 2026 | Details |
| mohammedshamiworld.com Expired auction | 20 | 4 | 2014 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| paydayloans-fontanaca.com Loans Expired auction | 22 | 5,256 | 2017 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| paydayloansmiamifl.com Loans Expired auction | 22 | 7,797 | 2017 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| paydayloansnapervilleil.com Loans Expired auction | 27 | 4,450 | 2017 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| thoro.net Expired auction | 0 | – | 2005 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| standardcollege.net Expired auction | 0 | 3 | 2018 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| kingsgame.org Expired auction | 0 | – | 2025 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| elaaiun.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| jmorsella.com Expired auction | 2 | 10 | 2010 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| xkldnhatban.com Expired auction | 0 | – | 2025 | 1 | $5 | Nov 18, 2026 | Details |
| dreaminnmtshastacity.com Expired auction | 9 | 3,654 | 2021 | 1 | $5 | Nov 18, 2026 | Details |
| heredeirosdacrus.com Expired auction | 26 | 299 | 2024 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| 26c7.cc Expired auction | 0 | – | 2025 | 2 | $8.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| thcsticks.com Expired auction | 0 | 1 | 2014 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| man-wiki.net Expired auction | 27 | 1,222 | 2023 | 6 | $38.97 | Nov 18, 2026 | Details |
| handizs.com Backorder auction | 0 | 1 | – | 1 | $24.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| kuayetong.net Backorder auction | 0 | – | – | 1 | $24.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| astro.lol Expired auction | 0 | – | 2025 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| go360.co Expired auction | 0 | 552 | 2019 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| moviestarplus.xyz Expired auction | 28 | 37 | 2025 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| favorpls.com Expired auction | 0 | – | 2018 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| aswith.com Expired auction | 0 | – | 2023 | 2 | $8.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| eucalyptus-trees.co.uk Expired auction | 1 | 13 | 2024 | 1 | $5 | Nov 18, 2026 | Details |
| devopsdiary.com Expired auction | 3 | 10 | 2025 | 4 | $21 | Nov 18, 2026 | Details |
| bajievod.com Expired auction | 0 | 5 | 2025 | 2 | $8.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| xyzfun.com Expired auction | 0 | – | 2025 | 2 | $8.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| signaturr.com Expired auction | 0 | 1 | 2024 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| otonesia.com Expired auction | 0 | 2 | 2019 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| cyber.associates Expired auction | 0 | 3 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| 5280vinyl.com Expired auction | 0 | 2 | 2016 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| 12monthloanstoday.com Expired auction | 0 | 2 | 2017 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| bpsites.com Expired auction | 4 | 50 | 2007 | 3 | $11 | Nov 18, 2026 | Details |
| emploilyon.com Expired auction | 0 | – | 2008 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| manukau.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| losteques.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| kotabaru.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| kotabharu.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 2 | $8.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| jaraguadosul.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 2 | $8.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| freiburgimbreisgau.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| guarenas.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| guaratingueta.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| godoycruz.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| divinopolis.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| comodororivadavia.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| chonchu.com Expired auction | 0 | – | 2008 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| castellondelaplana.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| baracaldo.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| barretos.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 2 | $8.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| arapiraca.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 2 | $8.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| araguaina.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 2 | $8.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| apucarana.org Expired auction | 0 | – | 2008 | 2 | $8.99 | Nov 18, 2026 | Details |
| zincfin.com Expired auction | 0 | – | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 18, 2026 | Details |
DR: Domain Rating by Ahrefs, as last checked. Final bids are recorded from the public auction list, updated every 6 hours.