The record
Domains sold at auction in November 2026
Expired and backorder auctions that ended with at least one bid. The price is the last bid we saw before the auction closed; the owner can still renew a name in rare cases, so treat it as the auction result, not a confirmed transfer.
- 6,831 ended with bids
Sort: Newest · Highest bid
| Domain | DR | Backlinks | Age | Bids | Final bid | Ended | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adam-dukes.com Expired auction | 2 | 5 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| aqvix.com Expired auction | 0 | – | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| benjaminhelle.com Expired auction | 3 | 9 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| brandnewleisure.com Expired auction | 3 | 29 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| bubblecrypto.com Crypto Expired auction | 0 | 24 | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| businessideasfor.com Expired auction | 2 | 25 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| callaura.com Expired auction | 0 | – | 2025 | 7 | $14 | Nov 22, 2026 | Details |
| chatsupport.org Expired auction | 0 | – | – | 2 | $2 | Nov 22, 2026 | Details |
| cooklikeacook.com Expired auction | 0 | – | 2012 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| cryptogin.com Crypto Expired auction | 0 | – | 2017 | 4 | $14 | Nov 22, 2026 | Details |
| dataedge.org Expired auction | 0 | – | 2022 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| debidwarerjanomot.com Expired auction | 0 | 3 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| decoration.io Expired auction | 0 | – | – | 12 | $59.05 | Nov 22, 2026 | Details |
| decoromi.com Expired auction | 0 | 1 | 2015 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| desertrockenergy.com Expired auction | 10 | 52 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| djicewater.com Expired auction | 5 | 293 | 2020 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| dust.digital Expired auction | 0 | – | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| dxlabo.com Expired auction | 0 | – | 2024 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| elf96.com Expired auction | 0 | – | 2019 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| enakfa.com Expired auction | 0 | – | 2017 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| ericsmassageroom.com Expired auction | 5 | 6 | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| extrememaga.com Expired auction | 0 | – | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| force.solutions Expired auction | 0 | – | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| georgiapropainters.com Expired auction | 0 | – | 2020 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| goddessyorganics.com Expired auction | 10 | 14 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| hairandskinclinic.com Expired auction | 0 | – | 2024 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| honestcrowd.com Expired auction | 0 | 4 | 2015 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| hotelssiena.net Expired auction | 0 | – | 2009 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| installblockchain.com Expired auction | 0 | – | 2017 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| itleadershipacademy.com Expired auction | 7 | 14 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| j3d-paris.com Expired auction | 3 | 25 | 2020 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| joshuaduffy.com Expired auction | 0 | – | 2025 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| jsp09.com Expired auction | 0 | – | 2019 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| kaxangames.com Expired auction | 3 | 35 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| kept.life Expired auction | 0 | – | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| kishiidaisuke.com Expired auction | 15 | 1,122 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| komilab.com Expired auction | 3 | 2 | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| komplapp.com Expired auction | 1 | 30 | 2020 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| kyokouchida.com Expired auction | 11 | 21 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| latexallergylinks.org Expired auction | 40 | 28 | 2024 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| lotsstore.com Expired auction | 0 | – | 2025 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| mapspecialist.com Pharma Expired auction | 0 | – | 2006 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| muse.news Expired auction | 0 | – | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| my-heroacademiamanga.com Expired auction | 1 | 1 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| myway.digital Expired auction | 8 | 17 | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| ninicoin.com Expired auction | 0 | – | 2024 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| nord-cp.com Expired auction | 2 | 13 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| pagediary.com Expired auction | 0 | 2 | 2021 | 4 | $14 | Nov 22, 2026 | Details |
| paire.us Expired auction | 4 | 84 | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| park-komazawa.com Expired auction | 5 | 108 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| parlerenpaix.org Expired auction | 33 | 100 | 2023 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| passiongallery.com Expired auction | 0 | – | 2007 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| powercages.com Expired auction | 0 | – | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| premiereventplanning.com Expired auction | 0 | 1 | 2022 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| qavren.com Expired auction | 0 | – | – | 3 | $35 | Nov 22, 2026 | Details |
| qex.app Expired auction | 0 | – | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| read-one-punchman.com Expired auction | 0 | 1 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| risingsunesports.com Expired auction | 0 | – | 2019 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| rtpmega.com Expired auction | 0 | 6 | 2024 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| sanokaku.com Expired auction | 5 | 34 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| schariwari.com Expired auction | 23 | 5 | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| semiplanet.com Expired auction | 0 | – | 2003 | 8 | $14 | Nov 22, 2026 | Details |
| shd247.click Expired auction | 6 | 51 | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| spaceof5.com Expired auction | 3 | 31 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| ssl4biz.com Expired auction | 0 | – | 2019 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| tdh01.com Expired auction | 0 | – | 2019 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| teacherassistance.com Expired auction | 0 | – | 2019 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| teachingculture.com Expired auction | 0 | – | 2020 | 4 | $14 | Nov 22, 2026 | Details |
| thecryptotoken.com Crypto Expired auction | 0 | – | 2017 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| thecryptotokens.com Crypto Expired auction | 0 | – | 2017 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| tks68.com Expired auction | 0 | – | 2019 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| utfax.com Expired auction | 0 | – | 2022 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| verity.pro Expired auction | 0 | – | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| vpn.fish Expired auction | 0 | – | – | 1 | $1.01 | Nov 22, 2026 | Details |
| wasserentkeimung.com Expired auction | 0 | 5 | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| worldaugment.com Expired auction | 0 | – | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| yvesdomergue.com Expired auction | 6 | 59 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| z-graphix.com Expired auction | 4 | 76 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 22, 2026 | Details |
| ziemkiewicz.com Expired auction | 0 | – | – | 1 | $1 | Nov 22, 2026 | Details |
| omni.finance Expired auction | 0 | – | 2016 | 21 | $260 | Nov 21, 2026 | Details |
| alternative-psychology.com Expired auction | 11 | 57 | 2001 | 1 | $53 | Nov 21, 2026 | Details |
| atintool.com Expired auction | 0 | 2 | 2023 | 1 | $9 | Nov 21, 2026 | Details |
| echopip.com Expired auction | 0 | – | 2025 | 1 | $5 | Nov 21, 2026 | Details |
| eventaudit.com Expired auction | 0 | – | 2003 | 1 | $49 | Nov 21, 2026 | Details |
| flambeaubymishalzain.com Expired auction | 0 | – | 2021 | 1 | $13 | Nov 21, 2026 | Details |
| greendatacompany.com Expired auction | 2 | 3 | 2024 | 1 | $7 | Nov 21, 2026 | Details |
| healthierbusiness.org Expired auction | 4 | 3 | 2025 | 1 | $5 | Nov 21, 2026 | Details |
| monevonline.com Expired auction | 3 | 840 | 2025 | 1 | $5 | Nov 21, 2026 | Details |
| saintmichaelsclothingshop.com Expired auction | 27 | 61 | 2025 | 1 | $5 | Nov 21, 2026 | Details |
| ichistudio.com Expired auction | 0 | – | 2025 | 1 | $7.99 | Nov 21, 2026 | Details |
| iilearn.com Expired auction | 0 | – | 2025 | 1 | $7.99 | Nov 21, 2026 | Details |
| luckyspuccias.com Expired auction | 2 | 525 | 2025 | 1 | $7.99 | Nov 21, 2026 | Details |
| ningtex.com Expired auction | 11 | 67 | 2025 | 1 | $7.99 | Nov 21, 2026 | Details |
| wifimash.com Expired auction | 1 | 9 | 2025 | 1 | $7.99 | Nov 21, 2026 | Details |
| yashpre.net Expired auction | 0 | 30 | 2025 | 1 | $7.99 | Nov 21, 2026 | Details |
| voicearmy.com Expired auction | 0 | – | 2014 | 7 | $13.99 | Nov 21, 2026 | Details |
| onlinepharmaz.com Pharma Expired auction | 27 | 121 | 2021 | 1 | $7.99 | Nov 21, 2026 | Details |
| kingdomlike.com Expired auction | 0 | 3 | 2015 | 1 | $7.99 | Nov 21, 2026 | Details |
| novindata.com Expired auction | 0 | – | 2025 | 1 | $7.99 | Nov 21, 2026 | Details |
| nationdrivers.com Expired auction | 0 | – | 2024 | 1 | $7.99 | Nov 21, 2026 | Details |
DR: Domain Rating by Ahrefs, as last checked. Final bids are recorded from the public auction list, updated every 6 hours.