Live auctions · updated every 6 hours
.news domain auctions
Every live .news auction, ending soonest first.
- 132 live right now
- Page 1 of 2
| Domain | DR | Backlinks | Age | Bids | Price | Ends in | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sportobet.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 29m 50s | Bid |
| wefi.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 29m 50s | Bid |
| h500.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 29m 50s | Bid |
| ilfov.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 30m 43s | Buy |
| dambovita.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 30m 53s | Buy |
| gorj.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 31m 22s | Buy |
| mures.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 31m 31s | Buy |
| ialomita.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 31m 44s | Buy |
| bistrita-nasaud.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 32m 01s | Buy |
| thedailyedge.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2025 | – | $500 | 32m 14s | Buy |
| arad.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 32m 24s | Buy |
| harghita.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 33m 19s | Buy |
| covasna.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 33m 19s | Buy |
| mehedinti.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 33m 21s | Buy |
| caras-severin.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 33m 24s | Buy |
| salaj.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 33m 24s | Buy |
| timis.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 33m 30s | Buy |
| prahova.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 33m 31s | Buy |
| valcea.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 33m 31s | Buy |
| dolj.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 33m 32s | Buy |
| braila.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 33m 46s | Buy |
| calarasi.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 33m 48s | Buy |
| arges.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 33m 53s | Buy |
| bihor.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 34m 16s | Buy |
| teleorman.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2021 | – | $500 | 34m 28s | Buy |
| africabeacon.news Closeout · fixed price | 0 | 2 | 2024 | – | $500 | 2h 59m 50s | Buy |
| model.news Expired auction | – | – | – | 0 | $1 | 4h 29m 50s | Bid |
| theinvestor.news Expired auction | – | – | – | 0 | $1 | 4h 29m 50s | Bid |
| zucai.news Expired auction | 0 | – | 2015 | 0 | $47.18 | 18h 14m 40s | Bid |
| leafly.news Closeout · fixed price | – | – | 2024 | – | $500 | 21h 51m 32s | Buy |
| alakhbaria.news Closeout · fixed price | 3 | 7 | 2025 | – | $1,500 | 22h 06m 46s | Buy |
| informationwar.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 1d 0h 29m | Bid |
| tribunals.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 1d 0h 29m | Bid |
| cybercast.news Expired auction | – | – | 2023 | 0 | $7.99 | 1d 0h 29m | Bid |
| dem.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 1d 0h 29m | Bid |
| boobtube.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2023 | – | $1,500 | 1d 0h 30m | Buy |
| texassport.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2024 | – | $1,500 | 1d 0h 32m | Buy |
| bonesaw.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2025 | – | $1,500 | 1d 0h 32m | Buy |
| ctzn.news Closeout · fixed price | 2 | 1 | 2025 | – | $1,500 | 1d 0h 32m | Buy |
| texasfootball.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2024 | – | $1,500 | 1d 0h 32m | Buy |
| kpopers.news Closeout · fixed price | 1 | 1 | 2020 | – | $1,500 | 1d 0h 33m | Buy |
| hiphop.news Expired auction | – | – | – | 0 | $1 | 1d 4h 29m | Bid |
| talktalk.news Expired auction | – | – | – | 0 | $1 | 1d 4h 29m | Bid |
| max.news Expired auction | 0 | 7 | 2016 | 0 | $129 | 1d 17h 59m | Bid |
| huwai.news Expired auction | – | – | 2015 | 0 | $47.18 | 1d 18h 29m | Bid |
| moshiach.news Expired auction | – | – | 2023 | 0 | $7.99 | 1d 22h 29m | Bid |
| zeroknowledgeproof.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 1d 22h 35m | Bid |
| privatejet.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 1d 23h 07m | Bid |
| dunarea.news Expired auction | – | – | 2021 | 0 | $7.99 | 2d 0h 29m | Bid |
| basarabia.news Expired auction | 0 | 17 | 2021 | 0 | $7.99 | 2d 0h 29m | Bid |
| mareaneagra.news Expired auction | – | – | 2021 | 0 | $7.99 | 2d 0h 29m | Bid |
| bucovina.news Expired auction | – | – | 2021 | 0 | $7.99 | 2d 0h 29m | Bid |
| muntenia.news Expired auction | – | – | 2021 | 0 | $7.99 | 2d 0h 29m | Bid |
| crisana.news Expired auction | – | – | 2021 | 0 | $7.99 | 2d 0h 29m | Bid |
| cryptobit.news Crypto Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 2d 0h 29m | Bid |
| dobrogea.news Expired auction | – | – | 2021 | 0 | $7.99 | 2d 0h 29m | Bid |
| banat.news Expired auction | – | – | 2021 | 0 | $7.99 | 2d 0h 29m | Bid |
| mitala.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2025 | – | $3,000 | 2d 0h 31m | Buy |
| bashundharatv.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2025 | – | $3,000 | 2d 0h 31m | Buy |
| goggle.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2025 | – | $3,000 | 2d 0h 33m | Buy |
| protein.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2025 | – | $3,000 | 2d 0h 34m | Buy |
| globalspark.news Closeout · fixed price | 0 | 1 | 2025 | – | $3,000 | 2d 0h 34m | Buy |
| clob.news Closeout · fixed price | – | – | 2025 | – | $3,000 | 2d 1h 01m | Buy |
| sandzak.news Closeout · fixed price | – | – | 2025 | – | $3,000 | 2d 1h 13m | Buy |
| thedailyshadhin.news Expired auction | – | – | – | 0 | $1 | 2d 4h 29m | Bid |
| topicalbase.news Expired auction | 3 | 5 | 2025 | 0 | $7.99 | 2d 17h 08m | Bid |
| polarbear.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $47.18 | 2d 17h 44m | Bid |
| fuding.news Expired auction | – | – | 2015 | 0 | $47.18 | 2d 18h 29m | Bid |
| soundthealarm.news Expired auction | – | – | – | 0 | $1 | 2d 20h 29m | Bid |
| goldenboy.news Expired auction | – | – | – | 0 | $1 | 2d 20h 29m | Bid |
| goldensoul.news Expired auction | – | – | – | 0 | $1 | 2d 20h 29m | Bid |
| first-crypto.news Crypto Expired auction | 0 | 13 | 2025 | 0 | $7.99 | 2d 22h 18m | Bid |
| firstcrypto.news Crypto Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 2d 22h 18m | Bid |
| pocketworld.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 3d 0h 29m | Bid |
| muse.news Expired auction | 0 | – | – | 1 | $1 | 3d 4h 29m | Bid |
| los-angeles.news Expired auction | – | – | – | 0 | $1 | 3d 20h 29m | Bid |
| gbenergy.news Expired auction | – | – | – | 0 | $1 | 3d 20h 29m | Bid |
| googlybite.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 3d 23h 57m | Bid |
| choco.news Expired auction | – | – | 2024 | 0 | $7.99 | 4d 0h 29m | Bid |
| recon.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 4d 0h 29m | Bid |
| schiff.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 4d 0h 29m | Bid |
| securitization.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 4d 1h 40m | Bid |
| securitize.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 4d 1h 40m | Bid |
| nanotech.news Expired auction | – | – | – | 0 | $1 | 4d 4h 29m | Bid |
| excellence.news Expired auction | 0 | 1 | – | 0 | $1 | 4d 20h 29m | Bid |
| prcrypto.news Crypto Expired auction | – | – | 2024 | 0 | $7.99 | 4d 21h 51m | Bid |
| virtualtoken.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 4d 23h 24m | Bid |
| sidespan.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 5d 0h 29m | Bid |
| bitsandbones.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 5d 0h 29m | Bid |
| the420.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 5d 0h 29m | Bid |
| dailyscene.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 5d 0h 29m | Bid |
| thefulcrum.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 5d 0h 29m | Bid |
| jazi.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 5d 0h 29m | Bid |
| weltwoche.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 5d 0h 29m | Bid |
| metamischief.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 5d 0h 29m | Bid |
| screamer.news Expired auction | 2 | 2 | 2025 | 0 | $7.99 | 5d 0h 29m | Bid |
| checkngoback.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $7.99 | 5d 0h 35m | Bid |
| monobala.news Expired auction | – | – | 2023 | 0 | $9 | 5d 2h 59m | Bid |
| voicetoday.news Expired auction | – | – | 2025 | 0 | $5 | 5d 2h 59m | Bid |
| equity.news Expired auction | – | – | 2020 | 0 | $7.99 | 6d 0h 29m | Bid |
DR: Domain Rating by Ahrefs. Backlinks, age, prices and end times come from the auction house and change all the time – always check the live listing and the domain's history before you bid. Bid and Buy buttons are affiliate links.